‹
›
| Antriebsart: | Diesel |
| Tragkraft: | 15.000 kg |
| Masttyp: | Standard |
| Hubhöhe: | 3.530 mm |
| Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
| Com-Nr. | S-4475low |
| Zustand technisch: |
sehr gut
|
| Zustand optisch: |
sehr gut
|
| Antriebsart: | Diesel |
| Tragkraft: | 15.000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 1.200 mm |
| Betriebsstunden: | 7233 h |
| Baujahr: | 2016 |
| Länge: | 5.455 mm |
| Baubreite: | 2.540 mm |
| Eigengewicht: | 23.300 kg |
| Masttyp: | Standard |
| Hubhöhe: | 3.530 mm |
| Bauhöhe: | 3.450 mm |
| Gabellänge: | 2.200 mm |
| Gabelbreite: | 350 mm |
| Gabeldicke: | 70 mm |
| Gabelträgerbreite: | 2.540 mm |
| Reifen Anzahl vorne: | 4 |
| Bereifung vorne: | Luft |
| Reifen Größe Vorne: | 12.00-20 |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Luft |
| Reifen Größe hinten: | 12.00-20 |
| Anbaugeräte |
Seitenschieber
Zinkenverstellgerät
|
| Anbaugeräte Beschreibung | Zinkenverstellgerät Öffnungsbereich 810 / 2500 mm |
| Sonderausstattung |
Heizung
Vollkabine
|